رم | 12GB |
حافظه داخلی | 256GB |
| 5G |
60900000
%
عددی 60900000 تومان
پردازنده | CORTE A50 |
حافظه رم | 8G |
حافظه داخلی | 256G |
دوربین | 50MP |
صفحه نمایش | 6.4" |
سیمکارت | 2SIM |
17600000
%
عددی 17600000 تومان
پردازنده | M1 |
حافظه رم | 8G |
حافظه داخلی | 128G |
دوربین | 12MP |
صفحه نمایش | 10.9" |
سیمکارت | NO SIM |
33000000
%
عددی 33000000 تومان
پردازنده | M2 |
حافظه رم | 8G |
حافظه داخلی | 128G |
دوربین | 12MP |
صفحه نمایش | 12.9" |
سیمکارت | NO SIM |
78000000
%
عددی 78000000 تومان
پردازنده | Cortex-A710 |
حافظه رم | 8G |
حافظه داخلی | 128G |
دوربین | 13MP |
صفحه نمایش | 12" |
سیمکارت | 1SIM |
47900000
%
عددی 47900000 تومان
پردازنده | Cortex-A۷۱۰ |
حافظه رم | 8G |
حافظه داخلی | 128G |
دوربین | 13MP |
صفحه نمایش | 11" |
سیمکارت | 1SIM |
43000000
%
عددی 43000000 تومان
پردازنده | Exynos ۹۶۱۱ |
حافظه رم | 4G |
حافظه رم | 64G |
دوربین | 8MP |
صفحه نمایش | 10" |
سیمکارت | 1SIM |
28799000
%
عددی 28799000 تومان
پردازنده | Cortex-A۷۵ |
حافظه رم | 4G |
حافظه داخلی | 64G |
دوربین | 8MP |
صفحه نمایش | 10" |
سیمکارت | 1SIM |
13790000
%
عددی 13790000 تومان
پردازنده | Cortex-A۷۵ |
حافظه رم | 3G |
حافظه داخلی | 32G |
دوربین | 8MP |
صفحه نمایش | 10" |
سیمکارت | 1SIM |
11949000
%
عددی 11949000 تومان
پردازنده | Cortex-A510 |
حافظه رم | 3G |
حافظه داخلی | 32G |
دوربین | 8MP |
صفحه نمایش | 8" |
سیم کارت | 1SIM |
10090000
%
عددی 10090000 تومان