| پردازنده | I3 1005G1 |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
51000000
16%
42840000 تومان
| پردازنده | I7 1065G7 |
| حافظه رم | 12GB (ONBOARD) |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
96000000
10%
86400000 تومان
| پردازنده | I5 1135G7 |
| حافظه رم | 12GB (ONBOARD) |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 14 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
80000000
5%
76000000 تومان
| پردازنده | I5 1135G7 |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel Iris |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
67000000
11%
59630000 تومان
| پردازنده | I7 9750H |
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اس اس دی | 1TB |
| گرافیک | RTX2060 |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2160 × 3840 (4K) |
180000000
10%
162000000 تومان
| پردازنده | ULTRA 7 155H |
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اس اس دی | 512GB |
| گرافیک | RTX4070 8GB |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1440 × 2560 (2K) |
345000000
17%
286350000 تومان
| پردازنده | I7 9750H |
| حافظه رم | 24GB DDR4 |
| اس اس دی | 512GB |
| گرافیک | RTX5000 |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2160 × 3840 (4K) |
360000000
17%
298800000 تومان
| پردازنده | I9 14900HX |
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اس اس دی | 1TB |
| گرافیک | RTX4070 8GB |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 (WUXGA) |
340000000
12%
299200000 تومان
| پردازنده | I9 14900HX |
| حافظه رم | 32GB DDR4 |
| اس اس دی | 1TB |
| گرافیک | RTX4070 8GB |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 (WUXGA) |
399000000
%
399000000 تومان
| پردازنده | I5 10210U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 14.3 اینچ |
| وضوح تصویر | 1080*1920 |
55500000
5%
52725000 تومان