
برند | LG | Lenovo | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i5-8265U | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 9 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i5 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 6GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 144Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | - | - |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد |
برند | LG | Lenovo | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i5-8265U | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 9 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i5 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 6GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 144Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد |
برند | LG | Lenovo | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i5-8265U | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 9 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i5 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 6GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 144Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | ASUS | ||
مدل | Zenbook UX 581G | ||
پردازنده | Intel Core i7-9750H | ||
رم | 16GB | ||
حافظه داخلی | 512GB | ||
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB | ||
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | ||
رزولوشن | 4K | ||
نوع نمایشگر | Dual Screen |





















