
برند | LG | Dell | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core Ultra 9 185H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | Core Ultra Series 1 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core Ultra 9 |
رم | 32GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | LPDDR5X |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | RTX 4070 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 15 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | 4K | 4K |
نوع پنل | OLED | IPS | OLED |
نرخ نوسازی | 144Hz | - | 240Hz |
صفحه لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | - | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد |
برند | LG | Dell | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core Ultra 9 185H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | Core Ultra Series 1 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core Ultra 9 |
رم | 32GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | LPDDR5X |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | RTX 4070 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 15 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | 4K | 4K |
نوع پنل | OLED | IPS | OLED |
صفحه لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد |
برند | LG | Dell | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core Ultra 9 185H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | Core Ultra Series 1 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core Ultra 9 |
رم | 32GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | LPDDR5X |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | RTX 4070 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 15 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | 4K | 4K |
نوع پنل | OLED | IPS | OLED |
نرخ نوسازی | 144Hz | - | 240Hz |
صفحه لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | - | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | ASUS | ||
سری | ROG Zephyrus | ||
پردازنده | Intel Core Ultra 9 185H | ||
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ||
گرافیک مجتمع | Intel Arc | ||
حافظه داخلی | 1TB SSD | ||
رم | 16GB DDR5 |





















