
برند | LG | Dell | Razer | - |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | - |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core i7-8565U |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | GTX 1650 Ti | Radeon 540 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 4GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | OLED | IPS | TN | - |
نرخ نوسازی | 144Hz | - | 120Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | - | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد | دارد |
برند | LG | Dell | Razer | - |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | - |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core i7-8565U |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | GTX 1650 Ti | Radeon 540 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 4GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | OLED | IPS | TN | - |
صفحه لمسی | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد | دارد |
برند | LG | Dell | Razer | - |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | - |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core i7-8565U |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | GTX 1650 Ti | Radeon 540 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 4GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | OLED | IPS | TN | - |
نرخ نوسازی | 144Hz | - | 120Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | - | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد | دارد |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | - | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core i7-8565U |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 5050 | Intel HD Graphics | GTX 1650 Ti | Radeon 540 |
حافظه گرافیکی | 8GB | Shared | 4GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 17.3 اینچ | 13.3 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
رزولوشن | 2.5K | 4K | Full HD | Full HD |
نرخ نوسازی | 144Hz | - | 120Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | Lenovo | |||
سری | ThinkBook | |||
پردازنده | Intel Core i7-8565U | |||
رم | 8GB | 8GB | ||
حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | ||
کارت گرافیک | AMD Radeon 540 | |||
حافظه گرافیکی | 2GB | |||
رزولوشن | Full HD | Full HD |






