
برند | Acer | LG | Dell | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | i9-14900HX | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i7-1195G7 |
نسل پردازنده | نسل 14 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 11 |
سری پردازنده | Core i9 | Core Ultra 9 | - | Core i7 |
رم | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 1TB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 4090 | RTX 5050 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
حافظه گرافیکی | 16GB | 8GB | Shared | Shared |
اندازه نمایشگر | 18 اینچ | 17.3 اینچ | - | 13.3 اینچ |
رزولوشن | 4K | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 250Hz | 144Hz | 60Hz | - |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - | - |
نور صفحه کلید | RGB هر کلید | دارد | دارد | ندارد |
برند | Acer | LG | Dell | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | i9-14900HX | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i7-1195G7 |
نسل پردازنده | نسل 14 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 11 |
سری پردازنده | Core i9 | Core Ultra 9 | - | Core i7 |
رم | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 1TB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 4090 | RTX 5050 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
حافظه گرافیکی | 16GB | 8GB | Shared | Shared |
اندازه نمایشگر | 18 اینچ | 17.3 اینچ | - | 13.3 اینچ |
رزولوشن | 4K | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 250Hz | 144Hz | 60Hz | - |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - | - |
نور صفحه کلید | RGB هر کلید | دارد | دارد | ندارد |
برند | Acer | LG | Dell | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | i9-14900HX | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i7-1195G7 |
نسل پردازنده | نسل 14 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 11 |
رم | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 1TB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 4090 | RTX 5050 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
حافظه گرافیکی | 16GB | 8GB | Shared | Shared |
رزولوشن | 4K | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 250Hz | 144Hz | 60Hz | - |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | RGB هر کلید | دارد | دارد | ندارد |
برند | Acer | LG | Dell | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | i9-14900HX | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i7-1195G7 |
نسل پردازنده | نسل 14 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 11 |
سری پردازنده | Core i9 | Core Ultra 9 | - | Core i7 |
رم | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 1TB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 4090 | RTX 5050 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
حافظه گرافیکی | 16GB | 8GB | Shared | Shared |
اندازه نمایشگر | 18 اینچ | 17.3 اینچ | - | 13.3 اینچ |
رزولوشن | 4K | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | OLED | TN | IPS |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | RGB هر کلید | دارد | دارد | ندارد |






