
برند | Acer | Acer | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | i9-14900HX | AMD A8-6410 | Intel Core Ultra 9 185H |
نسل پردازنده | نسل 14 | AMD A-Series | Core Ultra Series 1 |
سری پردازنده | Core i9 | AMD A-Series | Core Ultra 9 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | LPDDR5X |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 4090 | Radeon Graphics | RTX 4070 |
حافظه گرافیکی | 16GB | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 18 اینچ | 15.6 اینچ | 15 اینچ |
رزولوشن | 4K | HD | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | OLED |
نرخ نوسازی | 250Hz | 60Hz | 240Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 10 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | RGB هر کلید | ندارد | دارد |
برند | Acer | Acer | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | i9-14900HX | AMD A8-6410 | Intel Core Ultra 9 185H |
نسل پردازنده | نسل 14 | AMD A-Series | Core Ultra Series 1 |
سری پردازنده | Core i9 | AMD A-Series | Core Ultra 9 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | LPDDR5X |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 4090 | Radeon Graphics | RTX 4070 |
حافظه گرافیکی | 16GB | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 18 اینچ | 15.6 اینچ | 15 اینچ |
رزولوشن | 4K | HD | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | OLED |
نرخ نوسازی | 250Hz | 60Hz | 240Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 10 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | RGB هر کلید | ندارد | دارد |
برند | Acer | Acer | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | i9-14900HX | AMD A8-6410 | Intel Core Ultra 9 185H |
نسل پردازنده | نسل 14 | AMD A-Series | Core Ultra Series 1 |
سری پردازنده | Core i9 | AMD A-Series | Core Ultra 9 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | LPDDR5X |
حافظه داخلی | 1TB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | RTX 4090 | Radeon Graphics | RTX 4070 |
حافظه گرافیکی | 16GB | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 18 اینچ | 15.6 اینچ | 15 اینچ |
رزولوشن | 4K | HD | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | OLED |
نرخ نوسازی | 250Hz | 60Hz | 240Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 10 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | RGB هر کلید | ندارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | ASUS | ||
سری | ROG Zephyrus | ||
پردازنده | Intel Core Ultra 9 185H | ||
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ||
گرافیک مجتمع | Intel Arc | ||
حافظه داخلی | 1TB SSD | ||
رم | 16GB DDR5 |

















