
برند | ASUS | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 185H | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 1 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR5X | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 4070 | RTX 5050 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 8GB | 8GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | OLED | OLED | TN |
نرخ نوسازی | 240Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد |
برند | ASUS | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 185H | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 1 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR5X | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 4070 | RTX 5050 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 8GB | 8GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | OLED | OLED | TN |
نرخ نوسازی | 240Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد |
برند | ASUS | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 185H | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 1 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR5X | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 1TB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 4070 | RTX 5050 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 8GB | 8GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | OLED | OLED | TN |
نرخ نوسازی | 240Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | Dell | ||
پردازنده | Intel Core i7-1065G7 | ||
رم | 16GB | ||
حافظه داخلی | 256GB SSD | ||
گرافیک | NVIDIA GeForce MX330 | ||
حافظه گرافیکی | 2GB | ||
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | ||
رزولوشن | Full HD | ||
قابلیت نمایشگر | لمسی |
















