
برند | ASUS | Razer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 185H | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 7 256V |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 1 | نسل 11 | Core Ultra Series 2 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core Ultra 7 |
رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR5X | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی | 1TB | 512GB | 256GB512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 4070 | GTX 1650 Ti | Arc Graphics |
حافظه گرافیکی | 8GB | 4GB | Shared |
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | 14 اینچ | - |
رزولوشن | 4K | Full HD | - |
نوع پنل | OLED | TN | - |
نرخ نوسازی | 240Hz | 120Hz | - |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد |
برند | ASUS | Razer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 185H | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 7 256V |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 1 | نسل 11 | Core Ultra Series 2 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core Ultra 7 |
رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR5X | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی | 1TB | 512GB | 256GB512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 4070 | GTX 1650 Ti | Arc Graphics |
حافظه گرافیکی | 8GB | 4GB | Shared |
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | 14 اینچ | - |
رزولوشن | 4K | Full HD | - |
نوع پنل | OLED | TN | - |
نرخ نوسازی | 240Hz | 120Hz | - |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد |
برند | ASUS | Razer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 185H | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 7 256V |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 1 | نسل 11 | Core Ultra Series 2 |
سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 | Core Ultra 7 |
رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR5X | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی | 1TB | 512GB | 256GB512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 4070 | GTX 1650 Ti | Arc Graphics |
حافظه گرافیکی | 8GB | 4GB | Shared |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد |
ویژگی های اصلی
برند | Dell | ||
مدل | 16 Plus | ||
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | ||
رم | 16GB | 16GB | |
حافظه داخلی | 512GB SSD | 512GB SSD | |
گرافیک | Intel ARC | ||
اندازه نمایشگر | 16 اینچ | ||
رزولوشن | FHD+ | ||
قابلیت نمایشگر | Touch | ||
ساختار نمایشگر | Flex |
















