
برند | Acer | LG |
وضعیت کالا | استوک | استوک |
پردازنده | AMD Ryzen 5 7520U | Intel Core Ultra 9 285H |
نسل پردازنده | Ryzen 7000 | Core Ultra Series 2 |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core Ultra 9 |
رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | Radeon Graphics | RTX 5050 |
حافظه گرافیکی | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 2.5K |
نوع پنل | TN | OLED |
نرخ نوسازی | 60Hz | 144Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد |
برند | Acer | LG |
وضعیت کالا | استوک | استوک |
پردازنده | AMD Ryzen 5 7520U | Intel Core Ultra 9 285H |
نسل پردازنده | Ryzen 7000 | Core Ultra Series 2 |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core Ultra 9 |
رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | Radeon Graphics | RTX 5050 |
حافظه گرافیکی | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 2.5K |
نوع پنل | TN | OLED |
نرخ نوسازی | 60Hz | 144Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | LG | |
پردازنده | Intel Core Ultra 9 285H | |
رم | 32GB | |
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 5050 | |
حافظه گرافیک | 8GB | |
نرخ نوسازی | 144Hz |





































