
برند | Razer | LG | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 9 285H | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | RTX 5050 | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 4GB | 8GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 2.5K | 4K |
نوع پنل | TN | OLED | IPS |
نرخ نوسازی | 120Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد |
برند | Razer | LG | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 9 285H | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | RTX 5050 | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 4GB | 8GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 2.5K | 4K |
نوع پنل | TN | OLED | IPS |
نرخ نوسازی | 120Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد |
برند | Razer | LG | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 9 285H | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | RTX 5050 | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 4GB | 8GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 2.5K | 4K |
نوع پنل | TN | OLED | IPS |
نرخ نوسازی | 120Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | ASUS | ||
مدل | Zenbook UX 581G | ||
پردازنده | Intel Core i7-9750H | ||
رم | 16GB | 16GB | |
حافظه داخلی | 512GB | ||
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB | ||
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | ||
رزولوشن | 4K | ||
نوع نمایشگر | Dual Screen |

















