
برند | Razer | LG | HP | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 1TB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | RTX 5050 | MX250 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | TN | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 120Hz | 144Hz | 60Hz | 90Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
برند | Razer | LG | HP | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 1TB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | RTX 5050 | MX250 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | TN | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 120Hz | 144Hz | 60Hz | 90Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
برند | Razer | LG | HP | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 1TB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | RTX 5050 | MX250 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | TN | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 120Hz | 144Hz | 60Hz | 90Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | دارد | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
برند | Razer | LG | HP | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 1TB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | RTX 5050 | MX250 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 2.5K | Full HD | 4K |
نوع پنل | TN | OLED | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 120Hz | 144Hz | 60Hz | 90Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
ویژگی های اصلی
برند | Dell | |||
مدل | XPS | |||
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | |||
رم | 16GB | 16GB | 16GB | |
گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |||
حافظه گرافیکی | 4GB | 4GB | 4GB | |
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | |||
رزولوشن | 4K | |||
قابلیت نمایشگر | لمسی | لمسی |






