
برند | Razer | Dell | - | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | - | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core i7-1255U | Intel Core i7-8565U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | Intel HD Graphics | Radeon 540 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | TN | TN | - | TN |
نرخ نوسازی | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | - | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Razer | Dell | - | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | - | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core i7-1255U | Intel Core i7-8565U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | Intel HD Graphics | Radeon 540 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | TN | TN | - | TN |
نرخ نوسازی | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | دارد |
گارانتی | ۱۰ روز مهلت تست | - | ۱۰ روز مهلت تست | - |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core i7-1255U | Intel Core i7-8565U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | Intel HD Graphics | Radeon 540 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
نرخ نوسازی | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Razer | Dell | - | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | - | استوک |
پردازنده | Intel Core i7 1165G7 | Intel Core i7-1255U | Intel Core i7-8565U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | GTX 1650 Ti | Intel HD Graphics | Radeon 540 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | TN | TN | - | TN |
نرخ نوسازی | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | Dell | Dell | ||
پردازنده | Intel Core i7-1065G7 | |||
رم | 16GB | 16GB | ||
حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | |
گرافیک | NVIDIA GeForce MX330 | |||
حافظه گرافیکی | 2GB | 2GB | ||
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | 15 اینچ | ||
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
قابلیت نمایشگر | لمسی |






