
برند | Lenovo | Dell | Acer | LG |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i7-1255U | AMD Ryzen 5 7520U | Intel Core Ultra 9 285H |
نسل پردازنده | نسل 10 | نسل 12 | Ryzen 7000 | Core Ultra Series 2 |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Ryzen 5 | Core Ultra 9 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | UHD Graphics | Intel HD Graphics | Radeon Graphics | RTX 5050 |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | 2.5K |
نوع پنل | TN | TN | TN | OLED |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 144Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد | دارد |
برند | Lenovo | Dell | Acer | LG |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i7-1255U | AMD Ryzen 5 7520U | Intel Core Ultra 9 285H |
نسل پردازنده | نسل 10 | نسل 12 | Ryzen 7000 | Core Ultra Series 2 |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Ryzen 5 | Core Ultra 9 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | UHD Graphics | Intel HD Graphics | Radeon Graphics | RTX 5050 |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | 2.5K |
نوع پنل | TN | TN | TN | OLED |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 144Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد | دارد |
برند | Lenovo | Dell | Acer | LG |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i7-1255U | AMD Ryzen 5 7520U | Intel Core Ultra 9 285H |
نسل پردازنده | نسل 10 | نسل 12 | Ryzen 7000 | Core Ultra Series 2 |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Ryzen 5 | Core Ultra 9 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | UHD Graphics | Intel HD Graphics | Radeon Graphics | RTX 5050 |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | 2.5K |
نوع پنل | TN | TN | TN | OLED |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 144Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | - | - | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد | دارد |
برند | Lenovo | Dell | Acer | LG |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i7-1255U | AMD Ryzen 5 7520U | Intel Core Ultra 9 285H |
نسل پردازنده | نسل 10 | نسل 12 | Ryzen 7000 | Core Ultra Series 2 |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Ryzen 5 | Core Ultra 9 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 1TB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | M.2 SATA SSD |
کارت گرافیک | UHD Graphics | Intel HD Graphics | Radeon Graphics | RTX 5050 |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | 2.5K |
نوع پنل | TN | TN | TN | OLED |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 144Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | - | - | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | ندارد | دارد |






