
برند | Lenovo | Dell | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-8565U | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-7500U |
نسل پردازنده | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 | نسل 7 (Kaby Lake) |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 |
رم | 8GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 3050 Ti | MX940 |
حافظه گرافیکی | 2GB | 4GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 4K | Full HD |
نوع پنل | TN | IPS | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 90Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | - | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | - |
برند | Lenovo | Dell | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-8565U | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-7500U |
نسل پردازنده | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 | نسل 7 (Kaby Lake) |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 |
رم | 8GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 3050 Ti | MX940 |
حافظه گرافیکی | 2GB | 4GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 4K | Full HD |
نوع پنل | TN | IPS | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 90Hz | 60Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | - |
برند | Lenovo | Dell | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-8565U | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-7500U |
نسل پردازنده | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 | نسل 7 (Kaby Lake) |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 |
رم | 8GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 3050 Ti | MX940 |
حافظه گرافیکی | 2GB | 4GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 4K | Full HD |
نوع پنل | TN | IPS | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 90Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | ندارد | - | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
ویژگی های اصلی
برند | ASUS | ||
مدل | FL5900 | ||
پردازنده | Intel Core i7-7500U | ||
رم | 8GB | 8GB | |
گرافیک | MX940 | ||
حافظه گرافیکی | 2GB | 2GB | |
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | 15 اینچ | |
رزولوشن | Full HD | Full HD |




































