
برند | Dell | LG | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i5-1135G7 | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 1TB | - | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | - | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | RTX 5050 | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه گرافیکی | Shared | 8GB | Shared | 8GB |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | LG | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i5-1135G7 | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 1TB | - | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | - | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | RTX 5050 | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه گرافیکی | Shared | 8GB | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | - | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | - | 2.5K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | - | OLED | TN | TN |
نرخ نوسازی | - | 144Hz | 60Hz | - |
صفحه لمسی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | - | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | LG | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
گارانتی | - | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست | - |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i5-1135G7 | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
کارت گرافیک | Arc Graphics | RTX 5050 | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه گرافیکی | Shared | 8GB | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | - | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | - | 2.5K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | - | OLED | TN | TN |
نرخ نوسازی | - | 144Hz | 60Hz | - |
صفحه لمسی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | LG | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i5-1135G7 | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 1TB | - | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | - | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | RTX 5050 | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه گرافیکی | Shared | 8GB | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | - | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | - | 2.5K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | - | OLED | TN | TN |
صفحه لمسی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |






