
برند | Dell | Dell | Lenovo | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core i5-10310U | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 10 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | UHD Graphics | UHD Graphics | MX330 |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | Shared | 2GB |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Dell | Lenovo | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core i5-10310U | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 10 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | UHD Graphics | UHD Graphics | MX330 |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | Shared | 2GB |
اندازه نمایشگر | - | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 17.3 اینچ |
رزولوشن | - | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | - | TN | TN | TN |
صفحه لمسی | - | ندارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Dell | Lenovo | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core i5-10310U | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 10 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | UHD Graphics | UHD Graphics | MX330 |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | Shared | 2GB |
اندازه نمایشگر | - | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 17.3 اینچ |
رزولوشن | - | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | - | TN | TN | TN |
نرخ نوسازی | - | - | 60Hz | 90Hz |
صفحه لمسی | - | ندارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Dell | Lenovo | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core i5-10310U | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 10 | نسل 10 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | UHD Graphics | UHD Graphics | MX330 |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | Shared | 2GB |
اندازه نمایشگر | - | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 17.3 اینچ |
رزولوشن | - | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | - | TN | TN | TN |
نرخ نوسازی | - | - | 60Hz | 90Hz |
صفحه لمسی | - | ندارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |






