
برند | Dell | Dell | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core i5-11320H | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-8750H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core i5 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 256GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | Intel HD Graphics | RTX 5050 | GTX 1050 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | 8GB | 4GB |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Dell | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core i5-11320H | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-8750H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core i5 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 256GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | Intel HD Graphics | RTX 5050 | GTX 1050 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | 8GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | - | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | - | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | - | TN | OLED | TN |
نرخ نوسازی | - | 60Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Dell | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core i5-11320H | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-8750H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core i5 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 256GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | Intel HD Graphics | RTX 5050 | GTX 1050 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | 8GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | - | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | - | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | - | TN | OLED | TN |
نرخ نوسازی | - | 60Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | - | - | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Dell | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core i5-11320H | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-8750H |
نسل پردازنده | Core Ultra Series 2 | نسل 11 | Core Ultra Series 2 | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core Ultra 7 | Core i5 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB512GB | 256GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Arc Graphics | Intel HD Graphics | RTX 5050 | GTX 1050 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | Shared | 8GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | - | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | - | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | - | TN | OLED | TN |
نرخ نوسازی | - | 60Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |






