
برند | ASUS | Lenovo | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-8565U | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 8 (Coffee Lake) | Core Ultra Series 2 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 5050 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 6GB | 2GB | 8GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | OLED | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | ASUS | Lenovo | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-8565U | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 8 (Coffee Lake) | Core Ultra Series 2 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 5050 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 6GB | 2GB | 8GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | OLED | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | ASUS | Lenovo | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-8565U | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 8 (Coffee Lake) | Core Ultra Series 2 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 5050 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 6GB | 2GB | 8GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | OLED | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | - | - | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | ASUS | Lenovo | LG | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-8565U | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 8 (Coffee Lake) | Core Ultra Series 2 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 5050 | MX330 |
حافظه گرافیکی | 6GB | 2GB | 8GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | OLED | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | Dell | |||
پردازنده | Intel Core i7-1065G7 | |||
رم | 16GB | 16GB | ||
حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | ||
گرافیک | NVIDIA GeForce MX330 | |||
حافظه گرافیکی | 2GB | 2GB | ||
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | |||
رزولوشن | Full HD | Full HD | ||
قابلیت نمایشگر | لمسی |






