
برند | ASUS | Lenovo | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-8565U | Intel Core i7-1255U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | NVIDIA GeForce MX230 | Intel HD Graphics | MX250 |
حافظه گرافیکی | 6GB | 2GB | Shared | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | TN | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | ندارد |
برند | ASUS | Lenovo | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-8565U | Intel Core i7-1255U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | NVIDIA GeForce MX230 | Intel HD Graphics | MX250 |
حافظه گرافیکی | 6GB | 2GB | Shared | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | TN | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | ندارد |
برند | ASUS | Lenovo | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-8565U | Intel Core i7-1255U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | NVIDIA GeForce MX230 | Intel HD Graphics | MX250 |
حافظه گرافیکی | 6GB | 2GB | Shared | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | TN | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | ندارد |
برند | ASUS | Lenovo | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-8565U | Intel Core i7-1255U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | NVIDIA GeForce MX230 | Intel HD Graphics | MX250 |
حافظه گرافیکی | 6GB | 2GB | Shared | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | TN | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | دارد | دارد | ندارد |
ویژگی های اصلی
برند | HP | |||
مدل | 15CS | |||
پردازنده | Intel Core i7-1065G7 | |||
رم | 16GB | 16GB | ||
حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | |
گرافیک | NVIDIA GeForce MX250 | |||
حافظه گرافیکی | 4GB | |||
رزولوشن | Full HD | Full HD | Full HD | |
قابلیت نمایشگر | لمسی |






