
برند | ASUS | Dell | Acer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-8750H | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | Intel HD Graphics | GTX 1060 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 6GB | Shared | 6GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 60Hz | - | 144Hz | 90Hz |
صفحه لمسی | دارد | دارد | - | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
برند | ASUS | Dell | Acer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-8750H | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | Intel HD Graphics | GTX 1060 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 6GB | Shared | 6GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | IPS |
صفحه لمسی | دارد | دارد | - | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
برند | ASUS | Dell | Acer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-8750H | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | Intel HD Graphics | GTX 1060 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 6GB | Shared | 6GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 60Hz | - | 144Hz | 90Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
برند | ASUS | Dell | Acer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Core i7-9750H | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-8750H | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 9 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 512GB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 2060 | Intel HD Graphics | GTX 1060 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 6GB | Shared | 6GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 60Hz | - | 144Hz | 90Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
ویژگی های اصلی
برند | Dell | Dell | ||
مدل | XPS | XPS | ||
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | |||
رم | 16GB | 16GB | 16GB | |
گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |||
حافظه گرافیکی | 4GB | |||
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | |||
رزولوشن | 4K | 4K | 4K | |
قابلیت نمایشگر | لمسی | لمسی |






