
برند | Huawei | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-8550U | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | MX150 | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 2GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 13 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 3K | 4K |
نوع پنل | TN | IPS |
صفحه لمسی | دارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد |
برند | Huawei | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-8550U | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | MX150 | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 2GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 13 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 3K | 4K |
نوع پنل | TN | IPS |
نرخ نوسازی | - | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | ASUS | |
مدل | Zenbook UX 581G | |
پردازنده | Intel Core i7-9750H | |
رم | 16GB | |
حافظه داخلی | 512GB | |
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB | |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | |
رزولوشن | 4K | |
نوع نمایشگر | Dual Screen |



































