
برند | HP | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 10 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | MX250 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 4K |
نوع پنل | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 60Hz | 90Hz |
صفحه لمسی | دارد | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد |
برند | HP | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 10 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 |
رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | MX250 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | Full HD | 4K |
نوع پنل | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 60Hz | 90Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد |
ویژگی های اصلی
برند | Dell | |
مدل | XPS | |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | |
رم | 16GB | 16GB |
گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |
حافظه گرافیکی | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | |
رزولوشن | 4K | |
قابلیت نمایشگر | لمسی | لمسی |




















