
برند | Dell | Lenovo | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-8565U | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 4GB | 2GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 90Hz | 60Hz | 60Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Lenovo | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-8565U | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 4GB | 2GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 90Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Lenovo | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-8565U | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
رم | 16GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce MX230 | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 4GB | 2GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | IPS |
نرخ نوسازی | 90Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | ASUS | ||
مدل | Zenbook UX 581G | ||
پردازنده | Intel Core i7-9750H | ||
رم | 16GB | 16GB | |
حافظه داخلی | 512GB | ||
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB | ||
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | ||
رزولوشن | 4K | 4K | |
نوع نمایشگر | Dual Screen |






















