
برند | Dell | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 |
رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 4GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K |
نوع پنل | IPS | IPS |
نرخ نوسازی | 90Hz | 60Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد |
برند | Dell | ASUS |
وضعیت کالا | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Core i7-9750H |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 9 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 |
رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 512GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | RTX 2060 |
حافظه گرافیکی | 4GB | 6GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K |
نوع پنل | IPS | IPS |
نرخ نوسازی | 90Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | ASUS | |
مدل | Zenbook UX 581G | |
پردازنده | Intel Core i7-9750H | |
رم | 16GB | 16GB |
حافظه داخلی | 512GB | |
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB | |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | |
رزولوشن | 4K | 4K |
نوع نمایشگر | Dual Screen |




















