
برند | Dell | Dell | ASUS | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-8250U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics | NVIDIA GeForce 930MX | MX330 |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | 90Hz | - | 60Hz | 60Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Dell | ASUS | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-8250U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics | NVIDIA GeForce 930MX | MX330 |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
صفحه لمسی | - | دارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Dell | ASUS | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-8250U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics | NVIDIA GeForce 930MX | MX330 |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | 90Hz | - | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | دارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Dell | ASUS | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-8250U | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i5 | Core i7 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics | NVIDIA GeForce 930MX | MX330 |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | 90Hz | - | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | دارد | ندارد | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | Dell | Dell | Dell | |
پردازنده | Intel Core i7-1065G7 | |||
رم | 16GB | 16GB | ||
حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | |
گرافیک | NVIDIA GeForce MX330 | |||
حافظه گرافیکی | 2GB | 2GB | ||
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | 15 اینچ | ||
رزولوشن | Full HD | |||
قابلیت نمایشگر | لمسی | لمسی | لمسی |






