
برند | Dell | Dell | Dell | Acer |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-1255U | AMD Ryzen 3 3200U |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 11 | نسل 12 | Ryzen 3000 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Ryzen 3 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Radeon Vega |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | 90Hz | - | 60Hz | 60Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
برند | Dell | Dell | Dell | Acer |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-1255U | AMD Ryzen 3 3200U |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 11 | نسل 12 | Ryzen 3000 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Ryzen 3 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Radeon Vega |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
صفحه لمسی | - | دارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
برند | Dell | Dell | Dell | Acer |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-1255U | AMD Ryzen 3 3200U |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 11 | نسل 12 | Ryzen 3000 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Ryzen 3 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Radeon Vega |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | 90Hz | - | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | دارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
برند | Dell | Dell | Dell | Acer |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-1255U | AMD Ryzen 3 3200U |
نسل پردازنده | نسل 12 | نسل 11 | نسل 12 | Ryzen 3000 |
سری پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Ryzen 3 |
رم | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | RTX 3050 Ti | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Radeon Vega |
حافظه گرافیکی | 4GB | Shared | Shared | 8GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | 90Hz | - | 60Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | - | دارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
ویژگی های اصلی
برند | Acer | |||
مدل | Aspire | |||
پردازنده | AMD Ryzen 3 3200U | |||
رم | 8GB | 8GB | ||
حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | |
کارت گرافیک | AMD Radeon Vega 3 | |||
حافظه گرافیکی | 2GB | |||
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | |||
رزولوشن | Full HD | Full HD |






