
برند | Dell | Acer | LG | Razer |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7 1165G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | Core Ultra Series 2 | نسل 11 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 5050 | GTX 1650 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | - | 8GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | OLED | TN |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Acer | LG | Razer |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7 1165G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | Core Ultra Series 2 | نسل 11 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 5050 | GTX 1650 Ti |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | OLED | TN |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Acer | LG | Razer |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7 1165G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | Core Ultra Series 2 | نسل 11 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 5050 | GTX 1650 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | - | 8GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | OLED | TN |
نرخ نوسازی | - | - | 144Hz | 120Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | - | - | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Dell | Acer | LG | Razer |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core i7 1165G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | Core Ultra Series 2 | نسل 11 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core Ultra 9 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 1TB | 512GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | M.2 SATA SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 5050 | GTX 1650 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | - | 8GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 2.5K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | OLED | TN |
نرخ نوسازی | - | - | 144Hz | 120Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | - | - | ۱۰ روز مهلت تست | ۱۰ روز مهلت تست |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | Razer | |||
سری محصول | Blade Stealth 13 | |||
مدل پردازنده | Intel Core i7 | |||
نسل پردازنده | نسل 11 | |||
رم | 16GB | |||
حافظه داخلی | 512GB SSD | |||
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | |||
حافظه گرافیکی | 4GB | |||
نوع گرافیک | مجزا | |||
رزولوشن | Full HD | Full HD | ||
نرخ نوسازی | 120Hz |






