
برند | Dell | Acer | Acer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | i9-14900HX | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | نسل 14 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i9 | Core i9 |
رم | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 4090 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | - | 16GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | IPS | IPS |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | RGB هر کلید | ندارد |
برند | Dell | Acer | Acer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | i9-14900HX | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | نسل 14 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i9 | Core i9 |
رم | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 4090 | RTX 3050 Ti |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | IPS | IPS |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | RGB هر کلید | ندارد |
برند | Dell | Acer | Acer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | i9-14900HX | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | نسل 14 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i9 | Core i9 |
رم | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 4090 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | - | 16GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | IPS | IPS |
نرخ نوسازی | - | - | 250Hz | 90Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | ندارد | - |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
گارانتی | - | - | ۱۰ روز مهلت تست | - |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | RGB هر کلید | ندارد |
برند | Dell | Acer | Acer | Dell |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | i9-14900HX | Intel Core i9-12900HK |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | نسل 14 | نسل 12 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i9 | Core i9 |
رم | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 1TB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 4090 | RTX 3050 Ti |
حافظه گرافیکی | Shared | - | 16GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K | 4K |
نوع پنل | IPS | TN | IPS | IPS |
نرخ نوسازی | - | - | 250Hz | 90Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | RGB هر کلید | ندارد |
ویژگی های اصلی
برند | Dell | Dell | ||
مدل | XPS | XPS | ||
پردازنده | Intel Core i9-12900HK | |||
رم | 16GB | |||
گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |||
حافظه گرافیکی | 4GB | |||
اندازه نمایشگر | 15 اینچ | |||
رزولوشن | 4K | 4K | ||
قابلیت نمایشگر | لمسی | لمسی |






