
برند | Dell | Acer | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | نسل 12 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i9 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 3050 Ti | MX250 |
حافظه گرافیکی | Shared | - | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | IPS | TN |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | - | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
برند | Dell | Acer | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | نسل 12 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i9 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 3050 Ti | MX250 |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | IPS | TN |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | - | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
برند | Dell | Acer | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | نسل 12 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i9 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 3050 Ti | MX250 |
حافظه گرافیکی | Shared | - | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | IPS | TN |
نرخ نوسازی | - | - | 90Hz | 60Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
برند | Dell | Acer | Dell | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i5-1035G1 | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 10 | نسل 12 | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i9 | Core i7 |
رم | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | RTX 3050 Ti | MX250 |
حافظه گرافیکی | Shared | - | 4GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | Full HD | 4K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | IPS | TN |
نرخ نوسازی | - | - | 90Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | ندارد | - | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
ویژگی های اصلی
برند | HP | |||
مدل | 15CS | |||
پردازنده | Intel Core i7-1065G7 | |||
رم | 16GB | 16GB | ||
حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | |
گرافیک | NVIDIA GeForce MX250 | |||
حافظه گرافیکی | 4GB | 4GB | ||
رزولوشن | Full HD | Full HD | ||
قابلیت نمایشگر | لمسی | لمسی | لمسی |






