
برند | Dell | Huawei | Lenovo |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8565U |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | MX150 | NVIDIA GeForce MX230 |
حافظه گرافیکی | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 13 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 3K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | TN |
صفحه لمسی | دارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد |
برند | Dell | Huawei | Lenovo |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8565U |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | MX150 | NVIDIA GeForce MX230 |
حافظه گرافیکی | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 13 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 3K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | TN |
صفحه لمسی | دارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد |
برند | Dell | Huawei | Lenovo |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8565U |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 8 (Coffee Lake) |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | MX150 | NVIDIA GeForce MX230 |
حافظه گرافیکی | Shared | 2GB | 2GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 13 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 3K | Full HD |
نوع پنل | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | - | - | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | دارد | ندارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد |
ویژگی های اصلی
برند | Lenovo | ||
مدل | L340 | ||
پردازنده | Intel Core i7-8565U | ||
نسل پردازنده | نسل 8 | ||
رم | 8GB | ||
حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | |
کارت گرافیک | NVIDIA GeForce MX230 | ||
حافظه گرافیکی | 2GB | 2GB | |
رزولوشن | Full HD |





















