
برند | Dell | Dell | Acer | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | RTX 3050 Ti | GTX 1060 | MX250 |
حافظه گرافیکی | Shared | 4GB | 6GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
صفحه لمسی | دارد | - | - | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
برند | Dell | Dell | Acer | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | RTX 3050 Ti | GTX 1060 | MX250 |
حافظه گرافیکی | Shared | 4GB | 6GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | - | 90Hz | 144Hz | 60Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
برند | Dell | Dell | Acer | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | RTX 3050 Ti | GTX 1060 | MX250 |
حافظه گرافیکی | Shared | 4GB | 6GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | - | 90Hz | 144Hz | 60Hz |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
برند | Dell | Dell | Acer | HP |
وضعیت کالا | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده | Intel Core i7-1195G7 | Intel Core i9-12900HK | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-1065G7 |
نسل پردازنده | نسل 11 | نسل 12 | نسل 8 (Coffee Lake) | نسل 10 |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
رم | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی | 256GB | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع حافظه | M.2 SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
کارت گرافیک | Intel HD Graphics | RTX 3050 Ti | GTX 1060 | MX250 |
حافظه گرافیکی | Shared | 4GB | 6GB | 4GB |
اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
نوع پنل | IPS | IPS | TN | TN |
نرخ نوسازی | - | 90Hz | 144Hz | 60Hz |
صفحه لمسی | دارد | - | - | دارد |
سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
نور صفحه کلید | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
ویژگی های اصلی
برند | HP | |||
مدل | 15CS | |||
پردازنده | Intel Core i7-1065G7 | |||
رم | 16GB | 16GB | 16GB | |
حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | ||
گرافیک | NVIDIA GeForce MX250 | |||
حافظه گرافیکی | 4GB | 4GB | ||
رزولوشن | Full HD | Full HD | ||
قابلیت نمایشگر | لمسی | لمسی | لمسی |






